2024赛季中国足球超级联赛实时赛况 · 比分 · 积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 25 | +30 | 62 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 17 | 6 | 5 | 58 | 30 | +28 | 57 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 50 | 32 | +18 | 53 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 33 | +12 | 49 |
| 6 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 |
| 7 | 浙江队 | 28 | 11 | 6 | 11 | 40 | 38 | +2 | 39 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 42 | -7 | 35 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 40 | -7 | 34 |
| 10 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 5 | 15 | 28 | 48 | -20 | 29 |
| 11 | 河南队 | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 42 | -16 | 27 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 45 | -21 | 25 |
| 13 | 青岛海牛 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 48 | -26 | 23 |
| 14 | 沧州雄狮 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20 | 52 | -32 | 18 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 3 | 7 | 18 | 18 | 55 | -37 | 16 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 5 | 20 | 16 | 58 | -42 | 14 |
⚠️ 积分榜说明:前3名获得亚冠资格,后2名降级至中甲联赛。上海海港以67分领跑积分榜,上海申花紧随其后。










⚽ 本赛季已进行28轮,共打进 528球,场均进球 2.36球
🟨 本赛季累计出示黄牌 682张,红牌 35张
👥 本赛季场均上座人数 2.1万人,较上赛季增长15%
🎯 本赛季点球判罚 42次,命中率 78.6%
🏟️ 本赛季最大比分:上海海港 6:0 青岛西海岸
⏱️ 本赛季最快进球:开场12秒(武汉三镇vs南通支云)